数据说明IMAV平衡阀SBLZ-06S-BPGC/50
自始自终把人放在一位,尊重员工是成功的关键。
南京惠言达电气有限公司成立于2019年,座落在南京六合市商圈。9年备件销售积累,公司主要经营欧、美等国的阀门、过滤设备、编码器、传感器、仪器仪表、及各种自动化产品,公司全力贯彻“以质优价廉的产品和完善到位的技术服务客户”的经营宗旨,服务于国内的流体控制和自动化控制领域。节省了中间环节的流转费用,能够把更优惠的价格提供给用户。通过发展我司已经自动化设备和备件供应商,主营产品广泛应用于冶金、造纸、矿山、石化、能源、集装箱码头、汽车、水利、市政工程及环保以及各类军事、航空航天、科研等领域。
图片可能与实物存在差异,订货前请联系本司确认
型号 | 尺寸说明书 |
SBLZ-06.-A..CA/.. | IZ-520-200-00 |
SBLZ-06.-A+B..CA/.. | IZ-520-202-00 |
SBLZ-06.-A+BP.C/.. | IZ-520-252-00 |
SBLZ-06.-A+BPGC/.. | IZ-520-255-00 |
SBLZ-06.-AP.C/.. | IZ-520-250-00 |
SBLZ-06.-APGC/.. | IZ-520-253-00 |
SBLZ-06.-B..CA/.. | IZ-520-201-00 |
SBLZ-06.-BP.C/.. | IZ-520-251-00 |
SBLZ-06.-BPGC/.. | IZ-520-254-00 |
SBLZ-10.-A..CA/.. | IZ-530-400-00 |
SBLZ-10.-A+B..CA/.. | IZ-530-402-00 |
SBLZ-10.-A+BP.C/.. | IZ-530-452-00 |
SBLZ-10.-A+BPGC/.. | IZ-530-455-00 |
SBLZ-10.-AP.C/.. | IZ-530-450-00 |
SBLZ-10.-APGC/.. | IZ-530-453-00 |
SBLZ-10.-B..CA/.. | IZ-530-401-00 |
SBLZ-10.-BP.C/.. | IZ-530-451-00 |
SBLZ-10.-BPGC/.. | IZ-530-454-00 |
SBLZ-16.-A..CA/.. | IZ-530-500-00 |
SBLZ-16.-A+BP.C/.. | IZ-530-552-00 |
SBLZ-16.-AP.C/.. | IZ-530-550-00 |
SBLZ-16.-B..CA/.. | IZ-530-501-00 |
SBLZ-16.-BP.C/.. | IZ-530-551-00 |
SBLZ-16A-A+B..CA/.. | IZ-530-502-00 |
SBV11-08.-0-0-.....H | MS-460-081-00 |
SBV11-08.-C-0-.....H | MS-260-081-00 |
SBV11-10.-0-0-.....H | MS-460-101-00 |
SBV11-10.-C-0-.....H | MS-260-101-00 |
SBV11-12.-0-0-.....H | MS-460-121-00 |
SBV11-12.-C-0-.....H | MS-260-121-00 |
SBV12-08.-C-0-.....H | MS-280-081-00 |
S-C-K | IK-045-000-00 |
SGA-06.-B.. | IZ-310-201-00 |
SGA-10. | IZ-310-401-00 |
SGA-16. | IZ-310-501-00 |
SGZ-06S | IZ-310-200-00 |
SGZ-10. | IZ-310-400-00 |
SGZ-16. | IZ-310-500-00 |
S-J-C-K | IK-040-000-00 |
SPC2-08.-P-0-... | MC-210-081-00 |
SPC2-10.-P-0-... | MC-210-100-00 |
SR2Z-06.-A+BR1. | IZ-650-202-00 |
SR2Z-06.-AR1. | IZ-650-200-00 |
SR2Z-06.-BR1. | IZ-650-201-00 |
SR2Z-10.-A+BR1. | IZ-650-402-00 |
SR2Z-10.-AR1. | IZ-650-400-00 |
SR2Z-10.-BR1. | IZ-650-401-00 |
SR3Z-06.-B07./.. | IZ-670-200-00 |
SR3Z-06.-BVL. | IZ-670-250-00 |
SR3Z-06.-P02./….. | IZ-660-200-00 |
SR3Z-06.-PCV./….. | IZ-660-250-00 |
SR3Z-10.-BVL. | IZ-670-450-00 |
SV1-08.-3.-0-..... | MS-510-080-00 |
SV1-08.-3-0-..... | MS-510-079-00 |
SV1-08.-4.-0-..... | MS-610-080-00 |
SV1-08.-4-0-..... | MS-610-079-00 |
SV1-10.-3.-0-..... | MS-510-100-00 |
SV1-10.-3-0-..... | MS-510-099-00 |
SV1-10.-4.-0-..... | MS-610-100-00 |
SV1-10.-4-0-..... | MS-610-099-00 |
SV1-10.-C.-0-..... | MS-220-100-00 |
SV1-10.-C-0-..... | MS-220-099-00 |
SV11-08.-3.-0-.....H | MS-510-082-00 |
SV11-08.-3-0-.....H | MS-510-081-00 |
SV11-08.-4.-0-.....H | MS-610-082-00 |
SV11-08.-4-0-.....H | MS-610-081-00 |
SV11-10.-3.-0-.....H | MS-510-102-00 |
SV11-10.-3-0-.....H | MS-510-101-00 |
SV11-10.-4.-0-.....H | MS-610-102-00 |
SV11-10.-4-0-.....H | MS-610-101-00 |
SV11-10.-C.-0-.....H | MS-220-102-00 |
SV11-10.-C-0-.....H | MS-220-101-00 |
SV1-16.-C.-0-..... | MS-240-160-00 |
SV1-16.-C-0-..... | MS-240-159-00 |
SV12-08.-4.-0-.....H | MS-620-082-00 |
SV12-08.-4-0-.....H | MS-620-081-00 |
SV12-10.-C.-0-.....H | MS-230-102-00 |
SV12-10.-C-0-.....H | MS-230-101-00 |
SV13-10.-0.-0-.....H | MS-430-102-00 |
SV13-10.-0-0-.....H | MS-430-101-00 |
SV13-10.-C.-0-.....H | MS-240-102-00 |
SV13-10.-C-0-.....H | MS-240-101-00 |
SV13-12.-0.-0-.....H | MS-440-122-00 |
SV13-12.-0-0-.....H | MS-440-121-00 |
SV13-12.-C.-0-.....H | MS-240-122-00 |
SV13-12.-C-0-.....H | MS-240-121-00 |
SV13-16.-0.-0-.....H | MS-440-162-00 |
SV13-16.-0-0-.....H | MS-440-161-00 |
SV13-16.-C.-0-.....H | MS-240-162-00 |
SV13-16.-C-0-.....H | MS-240-161-00 |
SV13-20.-0.-0-.....H | MS-440-202-00 |
SV13-20.-0-0-.....H | MS-440-201-00 |
SV13-20.-C.-0-.....H | MS-240-202-00 |
SV13-20.-C-0-.....H | MS-240-201-00 |
SV14-08.-0.-0-.....H | MS-310-082-00 |
SV14-08.-0-0-.....H | MS-310-081-00 |
SV14-08.-C.-0-.....H | MS-110-082-00 |
SV14-08.-C-0-.....H | MS-110-081-00 |
SV14-10.-0.-0-.....H | MS-310-102-00 |
SV14-10.-0-0-.....H | MS-310-101-00 |
SV14-10.-C.-0-.....H | MS-110-102-00 |
SV14-10.-C-0-.....H | MS-110-101-00 |
SV15-08.-0.-0-.....H | MS-410-082-00 |
SV15-08.-0-0-.....H | MS-410-081-00 |
SV15-08.-C.-0-.....H | MS-210-082-00 |
SV15-08.-C-0-.....H | MS-210-081-00 |
SV2-08.-4.-0-..... | MS-620-080-00 |
SV2-08.-4-0-..... | MS-620-079-00 |
SV2-10.-4.-0-..... | MS-620-100-00 |
SV2-10.-4-0-..... | MS-620-099-00 |
SV2-10.-C.-0-..... | MS-230-100-00 |
SV2-10.-C-0-..... | MS-230-099-00 |
SV2-20.-C.-0-..... | MS-240-200-00 |
SV2-20.-C-0-..... | MS-240-199-00 |
SV3-10.-0.-0-..... | MS-430-100-00 |
SV3-10.-0-0-..... | MS-430-099-00 |
SV3-10.-4.-0-..... | MS-630-100-00 |
SV3-10.-4-0-..... | MS-630-099-00 |
SV3-10.-C.-0..... | MS-240-100-00 |
SV3-10.-C-0-..... | MS-240-099-00 |
SV3-12.-0.-0-..... | MS-440-120-00 |
SV3-12.-0-0-..... | MS-440-119-00 |
SV3-12.-C.-0-..... | MS-240-120-00 |
SV3-12.-C-0-..... | MS-240-119-00 |
SV3-16.-0.-0-..... | MS-440-160-00 |
SV3-16.-0-0-..... | MS-440-159-00 |
SV3-20.-0.-0-..... | MS-440-200-00 |
SV3-20.-0-0-..... | MS-440-199-00 |
SV4-08.-0.-0-..... | MS-310-080-00 |
SV4-08.-0-0-..... | MS-310-079-00 |
SV4-08.-3-0-..... | MS-520-080-00 |
SV4-08.-C.-0-..... | MS-110-080-00 |
SV4-08.-C-0-..... | MS-110-079-00 |
SV4-10.-0.-0-..... | MS-310-100-00 |
SV4-10.-0-0-..... | MS-310-099-00 |
SV4-10.-3.-0-..... | MS-520-100-00 |
SV4-10.-3-0-..... | MS-520-099-00 |
SV4-10.-4.-0-..... | MS-640-100-00 |
SV4-10.-4-0-..... | MS-640-099-00 |
SV4-10.-C.-0-..... | MS-110-100-00 |
SV4-10.-C-0-..... | MS-110-099-00 |
SV5-08.-0.-0-..... | MS-410-080-00 |
SV5-08.-0-0-..... | MS-410-079-00 |
SV5-08.-C.-0-..... | MS-210-080-00 |
SV5-08.-C-0-..... | MS-210-079-00 |
SV5-10.-4.-0-..... | MS-650-100-00 |
SV5-10.-4-0-..... | MS-650-099-00 |
SV7-08.-4-0-..... | MS-660-080-00 |
SV7-10.-4.-0-..... | MS-660-100-00 |
SV7-10.-4-0-..... | MS-660-099-00 |
数据说明IMAV平衡阀SBLZ-06S-BPGC/50
数据说明IMAV平衡阀SBLZ-06S-BPGC/50
随着经济社会的持续快速发展,人民群众生活水平日益提高,对食品安全与质量提出了更高的要求,如何有效运用生物技术实施食品检验,成为当今社会共同关注的焦点课题之一。基于此,本文先介绍了现代生物技术的起源及其重要性,分析了食品检验中常用的生物检测技术,并结合相关实践经验,分别从检验有害微生物、检验食品成分与品质等多个角度,深入探讨了食品检验中现代生物技术的应用,希望对相关工作的开展有所裨益。
关键词:生物技术;食品检验;检测应用;过程方法
现代社会,科学技术突飞猛进,食品处理与加工技术不断创新,食品安全检测检验面临着新形势与新任务,必须采取行之有效的技术方法准确掌握食品安全状况,杜食品问题,以免对人民群众的身体健康造成不良影响,保障经济社会持续健康稳定发展。本文就此展开探讨。
1现代生物技术的起源及其重要性
生物技术涵盖了生物学、化学、信息科学等多学科知识,重点在于探究发现生物的遗传与变异。生物技术有助于研发更高品质、更具应用价值的生物类产品,满足人类经济社会快速发展下的物质需求。生物技术早起源于经典遗传学,早期科学家在特定试验条件下,发现了遗传物质的分离与结合。之后,经过几代科研人员的共同努力,逐渐认识了“基因”,使现代生物技术的实践应用成为可能。有观点认为,生物技术将成为现代生物学与化学的重点研究与发展方向[1]。当前,食品安全问题备受社会关注,农药残留与添加剂超标等问题频频发生。因此,应用生物技术强化食品检验具有深刻的现实意义[1]。
2食品检验中常用的生物检测技术
2.1生物酶技术
生物酶技术是食品检验工作常用的现代技术方法之一,具有显著的免疫分析技术特征,检测效率高,数据准确率高,可真实反映食品安全现状。在实际操作中,生物酶技术通过提取食品检验样品,对其中含有的化学成分进行准分析与识别,大程度上降低检验误差。
2.2分子生物技术
分子生物技术在食品检验中的应用重点在于检验病原微生物,有效研判食品中的微生物与寄生虫含量,进而对食品的污染程度做出判断。同时,在分子生物技术的支持下,可准掌握部分微生物的基因变化状况,分析基因序列特点。随着食品检验要求的不断提高,分子生物技术的应用深度持续提高[2]。
2.3生物传感器技术
生物传感器技术主要依托于特定仪器设备,检测分析食品中所包含的抗原、抗体及其他大分子物质的含量,通过特定仪器设备将食品中待测目标物相关信息转换成为可直观识别的信息,进而完成对待测目标物的检测。应用生物传感技术进行检测,可掌握食品中致病菌的类型与含量,蛋白质与糖分的品质等。
2.4生物芯片
生物芯片技术主要利用生物芯片检测仪器,获取生物分子信号,获知食品分子状况,进而得出相应的检验结果。生物芯片技术检测效率较高,可在短时间内完成更多检测任务,检验数据可信度高,是当前和未来一段时间内为可靠的检验技术之一[3]。
3食品检验中现代生物技术的应用
3.1检验有害微生物
*,当前食品种类呈出多样化发展趋势,各类新型食品纷纷问世,对食品安全检验提出了挑战与考验。加之食品从生产到出厂流通再到批发零售,终流向消费终端进入消费者手中,流程环节较多,可能受到的污染较多,容易滋生致病菌与有害微生物,带有致病菌与有害微生物的食品一旦被食用,将严重影响人们的身体健康。因此,在食品检验中,必须强化现代生物技术的运用,有效检验食品中的有害微生物,并出具相应的检验检测数据报告,只有满足要求才能进入市场流通。
3.2检验残留农药
长期以来,国家高度重视食品农药残留,相继制定了一系列减少与控制农药残留的方针政策,取得了令人瞩目的成就。但是农药是使农作物正常生长的重要物质,对于提高作物产量与品质,减少病虫害的发生具有关键作用。通过现代生物技术检验食品残留农药,依旧是生物技术应用中的一项重大课题。当前,我国已经制定了符合我国国情的农药残留检测标准,通过生物酶技术与传感技术的有效运用,准确检测农药残留指标,杜绝农药残留超标的食品流向市场,确保食品安全[4]。
3.3检验转基因食品
在现代基因技术的支持下,转基因食品开始进入人们的日常生活。转基因技术利用基因遗传原理,对食品原材料的基因片段进行改造,然后将其加工成食品。转基因食品的安全性今仍存在较大争议,但大部分人对转基因食品持谨慎态度,部分质量低劣的转基因产品,对人体造成的伤害是不可逆转的。因此,必须通过现代生物技术对转基因食品进行专项检验,准确识别转基因食品的安全系数,有效掌握转基因食品构成,并在食品包装上做出明确标识,全面体现转基因食品特征,保障食品市场健康有序。
4现代生物技术在食品检验中的应用趋势
4.1高效化
在科学技术不断发展和进步的时代背景下,食品检验技术会呈现出新的发展趋势,现代生物技术也会表现出明显的高效化特征。高效化集中表现为操作流程更加简单,食品检测时间缩短,能在短时间内完成检测任务,并准确获取相关数据资料,提高食品检测效率。
4.2多样化
随着人们对食品质量要求的提高,在食品检测中,现代生物技术呈现出多样化特征,能够用于食品检测的现代生物技术种类越来越多。在具体检测过程中,单一的现代生物技术,已无法满足食品检测需要,而是需要应用多种多样的检测技术。因此,有必要综合应用多种检测技术,对食品进行详细、全面的多样化检测,以准确把握食品安全状况,保障食品安全与可靠[5]。
5结语
综上所述,现代生物技术的关键优势价值决定了其在食品检测检验中的重要地位,但在具体应用中依旧存在薄弱环节。因此,有关人员应从食品检测检验客观需求出发,循现代生物技术的基本应用规律,优化应用流程,创新应用方法,提高应用质量,为现代社会食品安全构建可靠屏障,为保障人民群众身体健康贡献力量。