德国进货wieland安全继电器SNV4074SL-A
浏览次数:1396发布日期:2022-02-19
![__J8O$(@E7AC%]B7DBT$`43.png __J8O$(@E7AC%]B7DBT$`43.png](https://img76.chem17.com/9/20220219/637808642360341949869.png)
| 功能演示 | 5 LED, grün/rot |
|---|
| 爬电距离,清除回路间的爬电距离 | EN 60664-1 |
|---|
| 外壳防护等级 (参照DIN EN 60529) | IP40 |
|---|
| 端子防护等级 (参照DIN EN 60529) | IP20 |
|---|
| 小环境温度 | -25 °C |
|---|
| 大环境温度 | 55 °C |
|---|
| 螺钉端子导线范围, 多股线和实心线 | 1 x 0,2 mm² - 2,5 mm² / 2 x 0,2 mm² - 1,0 mm² |
|---|
| 螺钉端子导线范围, 多股线带线鼻 | 1 x 0,25 mm² - 2,5 mm² / 2 x 0,25 mm² - 1,0 mm² |
|---|
| 小允许扭矩 | 0,5 Nm |
|---|
| 大允许扭矩 | 0,6 Nm |
|---|
| 拧紧力矩 | 0,6 Nm |
|---|
| 重量 | 0,33 kg |
|---|
| 标准 | EN ISO 13849-1EN 62061 |
|---|
| 适合的安全功能 | 是 |
|---|
| 抑制功能 | 否 |
|---|
| 反馈电路 | 是 |
|---|
| 开始接触 | 是 |
|---|
| 按照 IEC 60204 停止类别ACC. | 1 |
|---|
| 导轨安装的可能 | 是 |
|---|
连接数据
应用
| 型号 | 基本设备 |
|---|
| 适用于监测电磁开关 | 是 |
|---|
| 适用于监测接近开关 | 是 |
|---|
| 适用于监测紧急停止电路 | 是 |
|---|
| 适用于监测光电保护装置 | 是 |
|---|
| 适用于监测位置开关 | 是 |
|---|
输出电路
| 电源通道 | 常开触点 |
|---|
| 电源通道,时间延迟 | 常开触点,断电延时 |
|---|
| 信号通道 | 开启工具 |
|---|
| 接触材料 | 铜银合金,镀金 |
|---|
| 额定开关电压,交流电源通道 | 230 V |
|---|
| 额定开关电压,直流电源通道 | 24 V |
|---|
| 额定开关电压,交流信号通道 | 230 V |
|---|
| 额定开关电压,直流信号通道 | 24 V |
|---|
| 大热电流Ith,电源通道 | 6 A |
|---|
| 大热电流Ith,信号通道 | 2 A |
|---|
| 所有电流通道的大合计电流I2 | 40 A² |
|---|
| 应用范围 AC-15 (NO) | Ue 230V, Ie 3A |
|---|
| 应用范围 DC-13 (NO) | Ue 24V, Ie 3A |
|---|
| 短路电流防护(NO),大熔断器输入 | 6A玻璃外壳保险丝gG,保险丝部分 < 100 A²s |
|---|
| 机械寿命 | 107开关回路 |
|---|
| 输出信号功能,无延时,接触 | 2 |
|---|
| 输出信号功能,延时,接触 | 2 |
|---|
| 输出,安全,无延时,接触 | 2 |
|---|
| 输出,安全,延时,接触 | 2 |
|---|
控制电路
| 响应时间 tA1 | 200 ms |
|---|
| 响应时间 tA2 | 200 ms |
|---|
| 小开关时间 | 100 ms |
|---|
| 恢复时间tw | > 50 ms |
|---|
| 释放时间tR | < 20 ms |
|---|
| 释放时间tR,延时触点(公差) | 0,1 - 3 s (+- 0,1 %, +- 15ms) |
|---|
| 输入切换功能类型 | 常开触点 |
|---|
| 评价输入 | 2通道 |
|---|
供电电路
| 标称电压 UN | DC 24 V |
|---|
| 额定损耗 直流 | 2,8 W |
|---|
| 电气隔离供电回路-控制回路 | 否 |
|---|
| 小额定直流控制电压 | 20,4 V |
|---|
| 大额定交流电压控制 | 26,4 V |
|---|
| 直流下小额定控制电源电压 | 20,4 V |
|---|
尺寸
Classification
| ECLASS 11 |
|
|---|
| ECLASS 8.1 | 27371819 |
|---|
| ETIM 7.0 |
|
|---|
| ETIM 6.0 | EC001449 |
|---|
| ETIM 5.0 | EC001449 |
|---|
| ETIM 4.0 | EC001449 |
|---|
| ETIM 3.0 | EC001449 |
|---|
Safety parameters
| 符合 EN ISO 13849-1 标准 | 4 |
|---|
| 性能水平参照EN ISO 13849-2标准 | Level e |
|---|
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
|---|
| PFDd (Low demand mode) | 8,7 E-6 |
|---|
| PFHd (High demand mode) | 2 E-9 1/h |
|---|
| HFT | 1 |
|---|
| SSF | 99,7 % |
|---|
| DC | 99 % |
|---|
| MTTFd | 85 a |
|---|
| λS | 4586 FIT |
|---|
| λD | 1346 FIT |
|---|
| λDU | 18,9 FIT |
|---|
| λDD | 1327,1 FIT |
|---|
| TM | 20 a |
|---|
| Proof test intervall (High demand mode) | 20 a |
|---|
产品合规性
| ROHS conformity status | 遵守例外情况 |
|---|
| ROHS Exceptions | III-6(c) |
|---|
| REACH-SVHC conformity status | 可声明 |
|---|
| REACH substance | Lead |
|---|
| REACH CAS-Numbers | 7439-92-1 |
|---|