主要信息 | |
|---|---|
| 产品系列 | Telemecanique Safety switches XCS |
| 产品类型 | 防护装置开关 |
| 组件名称 | XCSPL |
| 材料 | 塑料 |
| 操纵头类型 | 六角头旋转杆 |
| 隔离 | 双绝缘 |
| 操作头类型 | 直杆 |
| 操作方向信息 | 到右侧或左侧 |
| 电气连接 | 端子 |
| 触点类型和构成 | 1 NC + 1 NC |
| 触点动作 | 慢断 |
| 锁状连合力 | 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² 带有或不带电缆末端 |
| 电缆进线孔 | 1带孔进线 适用 Pg 11 |
| 极数 | 2 |
| 补充信息 | |
| 电缆外径 | 7…10 mm |
| 强制打开 | 带NC触头 |
| 脱扣角度 | 5 ° |
| 机械寿命 | 1000000 次 |
| 小触发力矩 | 0.1 N.m |
| 强制打开小转矩 | 0.25 N.m |
| 触线规定牌号 | A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 Q300, DC-13 (Ue = 126 V, Ie = 0.55 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.27 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
| 约定封闭发热电流 [Ithe] | 10 A |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 300 V 符合 UL 508 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 500 V (污染等级 3) 符合 EN/IEC 60947-1 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
| Maximum resistance across terminals | 30 mΩ 符合 EN/IEC 60947-5-4 |
| 短路保护 | 10 A 熔丝管 类型 gG (gl) |
| 安全等级 | 可以达到 4 类 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1 可以达到 PL = e 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1 可以达到 SIL 3 带相应监控系统与正确接线 符合 IEC 61508 |
| 安全可靠的数据 | B10d = 5000000 价值由20年生命时间确定,受机械或接触磨损限制 |
| 机柜材料 | 聚酰胺PA66玻璃纤维浸渍 |
| 杠杆材料 | 不锈钢 |
| 宽度 | 103 mm |
| 高度 | 88 mm |
| 深度 | 30 mm |
| 产品净重 | 0.095 kg |
| 环境 | |
| 符合标准 | EN/IEC 60947-5-4 EN/ISO 12100 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN 1088/ISO 14119 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60204-1 |
| 产品认证 | UL CSA BG |
| 保护处理 | TH TC |
| 运行温度 | -25…70 °C |
| 贮存环境温度 | -40…70 °C |
| 抗振动 | 50 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击 | 50 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
| 电击保护 | Class II 符合 EN/IEC 61140 |
| IP 保护等级 | IP67 符合 IEC 60529 |
| 包装单位 | |
| 包装1的单位类别 | PCE |
| 个/公斤 | 1 |
| 包装重量 | 127 g |
| 包装1高度 | 3.2 cm |
| 包装1宽度 | 20.5 cm |
| 包装1长度 | 3.8 cm |
| 包装2的单位类别 | S02 |
| 包装2的数量 | 44 |
| 包装2重量 | 6.043 kg |
| 包装2高度 | 15 cm |
| 包装2宽度 | 30 cm |
| 包装2长度 | 40 cm |