![K2[K5]EJWB9T7(O9}HRG%RT.png K2[K5]EJWB9T7(O9}HRG%RT.png](https://img71.chem17.com/9/20220420/637860491922164606961.png)
本设备支持M-Bus到DeviceNet的双向通信。 通过简单的配置及自动生成的GSD文件可快速实现用户的应用。本设备可连接20, 40, 80, 160或250个 M-Bus从设备。
产品附件:
| 编号 | 细节 |
| AC34107 | 类调制解调器电缆, Fem/Fem, DSub 9 Pin, 1.8 m |
| AC34114 | 类调制解调器电缆, Fem/Fem, DSub 9 Pin, 5 m |
| APW020 | M-Bus 主机 设备电源大可支持20个从机 |
| APW040 | M-Bus 主机 设备电源大可支持40个从机 |
| APW080 | M-Bus 主机 设备电源大可支持80个从机 |
| APW160 | M-Bus 主机 设备电源大可支持160个从机 |
| APW250 | M-Bus 主机 设备电源大可支持250个从机 |
产品特点:
◆软件易于调校
◆严谨的设计
◆配置简单迅速
◆经济
◆电流隔绝
◆产业温度范围: -30° / 70° (-22°F / 158°F)
◆Din轨道安装
◆大范围的输入电源
| 编号 | 细节 | 工作温度 |
| HD67058-B2-20 | M-Bus / DeviceNet – 转换器 (M-bus主机: 20 个从机) | -40°C to +70°C |
| HD67058-B2-40 | M-Bus / DeviceNet -转换器 (M-bus主机: 40 个从机) | -40°C to +70°C |
| HD67058-B2-80 | M-Bus / DeviceNet -转换器 (M-bus主机: 80 个从机) | -40°C to +70°C |
| HD67058-B2-160 | M-Bus / DeviceNet -转换器 (M-bus主机: 160 个从机) | -40°C to +70°C |
| HD67058-B2-250 | M-Bus / DeviceNet -转换器 (M-bus主机: 250 个从机) | -40°C to +70°C |
