| 规格 | 24 伏 | 12 V |
|---|---|---|
| 极限电流 [A] | 0.67 | 1.35 |
| 占空比 [%] | 100 | 100 |
| 环境温度 [摄氏度] | 55 | 55 |
| 介质温度 [摄氏度] | +70 | +70 |
| 防护等级 | 防护等级 IP67 | 防护等级 IP67 |
| 热等级(线圈) | H | H |
| 管径 [毫米] | 19 | 19 |
| 静态工作压力 [巴] | 250 | 250 |
| 工作行程 [毫米] | 3;2,5 (5,5);1,8;1,6;2,5 (5,5) | 3;2,5 (5,5);1,8;1,6;2,5 (5,5) |
| 适配器法兰 | 自由 | 自由 |
| 手动超控 | 是的 | 是的 |
| 表面处理 | 铁部件镀锌 EN 12329-Fe/Zn8/C 或 DIN 50979 Fe//ZnNi4-8//Cn//T0RoHS 兼容 | 铁部件镀锌 EN 12329-Fe/Zn8/C 或 DIN 50979 Fe//ZnNi4-8//Cn//T0RoHS 兼容 |





