石材加工SIKO增量式编码器IV2800
         
          浏览次数:1629发布日期:2021-12-11 
         
         增量式编码器 IV2800
光学微型旋转编码器,大1024脉冲/转
特点 IV2800:
- 微型结构,直径 28 毫米 
- 大分辨率为 1024 脉冲/转 
- 坚固的轴承结构 
- 受短路保护的输出端 
 
 
机械参数
| 特征 | 技术数据 | 补充 | 
|---|
| 轴 | 不锈钢防锈的 | 
 | 
| 外壳 | 铝 | 
 | 
| 转速 | ≤12000 min-1 | 
 | 
| 转动惯量 | ~0.1 x 10-6 kgm2 | 
 | 
| 启动扭矩 | <0.01 Nm 在 20 °C 情况下 | 
 | 
| 轴负载 | 10 N | 径向的 | 
| 
 | 20 N | 轴向的 | 
| 电缆护套 | 聚氯乙烯 | ∼ 直径 4.5 mm | 
| 电缆曲率半径 | 25 mm | 静态的 | 
| 
 | 75 mm | 动态的 | 
| 重量 | ~0.06 kg | 
 | 
电气数据
输出电路 PP
| 特征 | 技术数据 | 补充 | 
|---|
| 工作电压 | 8 … 30 V DC | 反极性保护 | 
| 电流消耗 | 典型的 50 mA | (无负载) | 
| 高的输出信号电平 | ≥UB - 3.0 V | 防短路的 | 
| 低的输出信号电平 | ≤0.5 V | 防短路的 | 
| 脉冲频率 | ≤160 kHz | 
 | 
| 负载 | ±50 mA | 大允许的 | 
| 连接方式 | 开放的电缆末端 | 
 | 
输出电路 OP
| 特征 | 技术数据 | 补充 | 
|---|
| 工作电压 | 8 … 30 V DC | 反极保护 | 
| 电流消耗 | 典型式 50 mA | (无负荷) | 
| 高的输出信号电平 | ≥UB - 3.0 V | 短路保护 | 
| 低的输出信号电平 | ≤0.5 V | 短路保护 | 
| 脉冲频率 | ≤160 kHz | 
 | 
| 负载 | ±50 mA | 大允许值 | 
| 连接方式 | 电缆头光裸 | 
 | 
输出电路 LD5
| 特征 | 技术数据 | 补充 | 
|---|
| 工作电压 | 5 V DC ±5 % | 反极保护 | 
| 电流消耗 | ≤90 mA | (无负荷) | 
| 高的输出信号电平 | ≥2.5 V | 短路保护 | 
| 低的输出信号电平 | ≤0.5 V | 短路保护 | 
| 脉冲频率 | ≤300 kHz | 
 | 
| 负载 | ±20 mA | 大允许值 | 
| 连接方式 | 电缆头光裸 | 
 | 
系统数据
功能安全参数
环境条件
| 特征 | 技术数据 | 补充 | 
|---|
| 环境温度 | -20 … 85 °C | 
 | 
| EMV | EN 61000-6-2 | 抗干扰性 / 影响度 | 
| 
 | EN 61000-6-3 | 干扰发射/放射量 | 
| 防护等级 | IP65 (外壳侧) | EN 60529 | 
| 
 | IP64 (轴侧) | EN 60529 | 
| 耐冲击性 | 1000 m/s2, 6 ms | EN 60068-2-27 | 
| 耐振动性 | 100 m/s2, 10 … 2000 Hz | EN 60068-2-6 | 
