| 指示 (第1次旋转后) | 大转速 [min-1] | 
|---|---|
| 010 | 500 (1500) | 
| 015 | 500 (1000) | 
| 020 | 500 (750) | 
| 025 | 500 (600) | 
| 030 | 500 | 
| 040 | 375 | 
| 050 | 300 | 
| 060 | 250 | 
| 080 | 180 | 
| 100 | 150 | 
空心轴大直径 10 毫米
空心轴大直径 10 毫米
小轴间距为 19 毫米
计数器可被设计成公制(mm)或英制(inch)
不锈钢驱动轴可选
| 特征 | 技术数据 | 补充 | 
|---|---|---|
| 外壳 | 增强塑料 | |
| 计数器 | 3 多位数 | |
| 字高 | ~4 mm | |
| 重量 | 0.02 kg | 
| 特征 | 技术数据 | 补充 | 
|---|---|---|
| 环境温度 | 0 … 80 °C | 
