 打开专家视频
打开专家视频直径达 15 mm 的空心轴
接口为 CANopen (DS406) 或者 SAE J1939
可使用经过盐雾测试的外壳
高电磁兼容性
使用 PURE.M 技术
可选:倾角传感器,可通过旋转开关来调节总线地址,数字式 I / O
通过联邦汽车运输管理局的 E1 认证
可提供单圈或多圈式




| 特征 | 技术数据 | 补充 | 
|---|---|---|
| 轴 | 不锈钢 | |
| 法兰 | 铝材质 | |
| 外壳 | 压铸铝材质 | 带 KTL 涂层 | 
| 转速 | ≤3000 min-1 | |
| 转动惯量 | ≤110 gcm2 | |
| 启动扭矩 | ≤3 Ncm | 在 20℃ 下 | 
| 轴负载 | ≤80 N | 沿径向 | 
| ≤40 N | 沿轴向 | |
| 电缆护套 | PVC | 连接类型 E1 | 
| 电缆曲率半径 | >25 mm | 连接类型 E1,静态 | 
| 重量 | ~0.4 kg | 
| 特征 | 技术数据 | 补充 | 
|---|---|---|
| 工作电压 | 8 … 36 V DC | 反极保护 | 
| 电流消耗 | 20 mA | 电压在 36 V 时 | 
| 28 mA | 电压在 24 V 时 | |
| 76 mA | 电压在 8 V 时 | |
| 功率消耗 | ≤800 mW | 无负载 | 
| 参数存储器 | 105 次循环 | 也适和用于校准过程 | 
| 状态指示 | 三色 LED 灯(红色/绿色/黄色) | 设备状态或 CAN 状态 | 
| 负荷能力 | ±36 V | 接口类型 CAN | 
| 接口 | 根据 ISO 11898-1 / 2 标准,无爬电隔离装置 | CANopen, CiA 301, CiA 303 Part 3, CiA 305, CiA 406 | 
| 地址 | 1 … 127 | 节点 ID,经由 SDO 设置或层设置服务(LSS) | 
| 波特率 | 20 kbit/s | |
| 50 kbit/s | ||
| 125 kbit/s | ||
| 250 kbit/s | ||
| 500 kbit/s | ||
| 800 kbit/s | ||
| 1 Mbit/s | ||
| 周期循环时间 | 典型的 1.5 ms | |
| 开关时间 | <150 ms | |
| 参数 | 根据 CiA 301, CiA 303 Part 3, CiA 305, CiA 406 | CANopen | 
| 连接方式 | 1 个 M12 插拔连接器(带 A 编码) | 5 根插针、1 根导针 (连接类型 E12E) | 
| 2 个 M12 插拔连接器(带 A 编码) | 5 根插针、1 根导针、1 个插座(连接类型 E12) | |
| 电线终端敞开 | 连接类型 E1 | 
| 特征 | 技术数据 | 补充 | 
|---|---|---|
| 扫描 | 带磁性 | |
| 分辨率 | 14 bit | 单圈式,16384 转 | 
| 测量范围 | 1 转 | 单圈式 | 
| 4096 转 | ||
| 许可 | E1 | 根据 UN ECE R10 标准的批准号.: E1*10R05/01*8898*00 | 
| 特征 | 技术数据 | 补充 | 
|---|---|---|
| 环境温度 | -40 … 85 °C | |
| 储存温度 | -40 … 85 °C | |
| 相对湿度 | 100 % | 允许冷凝 | 
| EMV | 根据 EN 61000-6-2 标准 | 抗扰强度 / 侵入量 | 
| 根据 EN 61000-6-4 标准 | 干扰放射/ 放射量 | |
| 根据 EN 61326-3.1 标准 | 工业性抗扰度要求, 排放限制等级 B | |
| 根据 ISO 11452-1、 -2、-3、-4、 -5 标准 | EUB 干扰射线侵入量 | |
| 根据 ISO 7637-1、 -2 标准 | 瞬态式输入信号 | |
| 根据 ISO 10605 标准 | 静电放电 (E.S.D) | |
| 防护等级 | 防护等级 IP67 | 根据 EN 60529 标准 | 
| 盐雾测试 | 清晰等级度 3 | 根据 EN 60068-2-52 标准(环境条件 SN) | 
| 耐冲击性 | 500 m/s2, 11 ms | 根据 EN 60068-2-27 标准,半正弦波,3 轴(+/-),3 次冲击 | 
| 耐振动性 | 100 m/s2, 10 … 2000 Hz | 根据 EN 60068-2-6 标准,3 根轴,10 个循环周期 | 
