
| 主要信息 | |
|---|---|
| 产品系列 | Telemecanique Safety switches XCS |
| 产品类型 | 安全限位开关 |
| 组件名称 | XCSM |
| 设计 | 小型 |
| 材料 | 金属 |
| 操纵头类型 | 直动式头部 |
| 保护技术 | 塑料保护盖,用 5 个叶形六角安全螺钉加固 |
| 运动类型 | 侧面运动 |
| 操作头类型 | 滚轮直动式 |
| 触点类型和构成 | 1 NC + 1 NC + 1 NO |
| 触点动作 | 慢中断,先断后合 |
| 补充信息 | |
| 电气连接 | 预接线 |
| 电缆长度 | 1 m |
| 电缆构成 | 7 x 0.5 mm² |
| 开关触发 | 30° 凸沿 |
| 固定模式 | 由本体 |
| 极数 | 3 |
| 强制打开 | 带NC触头 |
| 机械寿命 | 10000000 次 |
| 小跳闸力 | 7 N |
| 强制打开小力量 | 35 N |
| 小制动速度 | 6 m/min |
| 大操动速度 | 0.5 m/s |
| 触线规定牌号 | B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) 符合 EN 60947-5-1 B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) 符合 EN 60947-5-1 R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 A |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 300 V 符合 UL 508 400 V (污染等级 3) 符合 IEC 60947-5-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 4 kV 符合 IEC 60664 4 kV 符合 IEC 60947-1 |
| Maximum resistance across terminals | 25 MΩ 符合 IEC 60255-7 安全等级3 |
| 短路保护 | 6 A 熔丝管 类型 gG (gl) |
| 重复精度 | 触发点为0.05mm |
| 本体材料 | Zamak |
| 头部材料 | Zamak |
| 深度 | 16 mm |
| 高度 | 70 mm |
| 宽度 | 30 mm |
| 产品净重 | 0.17 kg |
| 环境 | |
| 符合标准 | EN/IEC 60204-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN 1088 UL 508 |
| 产品认证 | CSA UL |
| 安全等级 | 可以达到 4 类 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1 可以达到 PL = e 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1 可以达到 SIL 3 带相应监控系统与正确接线 符合 IEC 61508 |
| 安全可靠的数据 | B10d = 50000000 价值由20年生命时间确定,受机械或接触磨损限制 |
| 保护处理 | TC |
| 运行温度 | -25…70 °C |
| 贮存环境温度 | -40…70 °C |
| 抗振动 | 25 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击 | 25 gn 适用 18 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
| 电击保护 | I 符合 NF C 20-030 I 符合 EN/IEC 61140 |
| IP 保护等级 | IP66 符合 IEC 60529 IP67 符合 IEC 60529 IP68 符合 IEC 60529 |
| IK 保护等级 | IK06 符合 EN 50102 |
| 包装单位 | |
| 包装1的单位类别 | PCE |
| 个/公斤 | 1 |
| 包装重量 | 202 g |
| 包装1高度 | 2 cm |
| 包装1宽度 | 18 cm |
| 包装1长度 | 18 cm |
| 包装2的单位类别 | S03 |
| 包装2的数量 | 55 |
| 包装2重量 | 11.784 kg |
| 包装2高度 | 30 cm |
| 包装2宽度 | 30 cm |
| 包装2长度 | 40 cm |
| 包装3的单位类别 | PAL |
| 包装3的数量 | 440 |
| 包装3重量 | 94.6 kg |
| 包装3高度 | 60 cm |
| 包装3宽度 | 80 cm |
| 包装3长度 | 440 cm |
| 可持续性 | |
| 产品类型 | Green Premium 产品 |
| REACh法规 | REACh 声明 |
| 欧盟ROHS指令 | 欧盟ROHS声明 |
| 无汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 环境披露 | 产品环境文件 |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 |
| 合同保修 | |
| 保修单 | 18 months |