![])9U0HDZ7[%JRB~][_VQDOR.png ])9U0HDZ7[%JRB~][_VQDOR.png](https://img78.chem17.com/9/20220322/637835408841841120510.png)
| 主要信息 | |
|---|---|
| 产品系列 | Telemecanique Safety switches XCS |
| 产品类型 | 安全开关 |
| 组件名称 | XCSTE |
| 设计 | 长方形 |
| 材料 | 塑料 |
| 操纵头类型 | 键控转塔头 |
| 触点类型 | 2 NC |
| 触点动作 | 慢中断,同时 |
| 电磁触点类型和组成 | 1 NC (慢断) |
| 电缆进线孔 | 1带孔进线 适用 Pg 11 |
| 电磁铁锁定 | 螺线管去能时锁定,通电时解锁 |
| 额定电源电压 [Us] | 230 V - 20...10 % |
| 电缆外径 | 7…10 mm |
| 电气连接 | 端子, 夹紧力: 1 x 0.5...2 x 1.5 mm² 带有或不带电缆末端 |
| 极数 | 2 |
| 有关锁的描述 | 带有联锁,使用电磁阀锁定 |
| 补充信息 | |
| 隔离 | 双绝缘 |
| 强制打开 | 带NC触头 |
| 电源电压类型 | AC/DC |
| 供电频率 | 50/60 Hz |
| 负载系数 | 1 |
| 功耗 VA | 10 VA |
| 机械寿命 | 1000000 次 |
| 强制打开小力量 | 15 N |
| 小制动速度 | 0.01 m/s |
| 大操动速度 | 0.5 m/s |
| 额定工作电流 [Ie] | 0.55 A 在…上 126 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.27 A 在…上 250 V, DC-13, Q300 符合 EN/IEC 60947-5-1 3 A 在…上 120 V, AC-15, B300 符合 EN/IEC 60947-5-1 1.5 A 在…上 240 V, AC-15, B300 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
| 约定封闭发热电流 [Ithe] | 6 A |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 300 V 符合 UL 508 500 V 符合 EN/IEC 60947-1 300 V 符合 CSA C22.2 No 14 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
| 短路保护 | 10 A 熔丝管 类型 gG (gl) |
| 插片强制抽出 rtc | 500 N |
| 大操作频率 | 10 次/分钟 用于耐用性 |
| 安全等级 | 可以达到 4 类 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1 可以达到 PL = e 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/ISO 13849-1 可以达到 SIL 3 带相应监控系统与正确接线 符合 EN/IEC 61508 |
| 安全可靠的数据 | B10d = 5000000 价值由20年生命时间确定,受机械或接触磨损限制 |
| 本体材料 | PA (聚酰胺) |
| 头部材料 | PA (聚酰胺) |
| 深度 | 33 mm |
| 高度 | 94 mm |
| 宽度 | 110 mm |
| 产品净重 | 0.36 kg |
| 环境 | |
| 符合标准 | UL 508 EN/IEC 60204-1 EN 1088/ISO 14119 EN/ISO 12100 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 |
| 产品认证 | CSA UL |
| 保护处理 | TC |
| 运行温度 | -25…60 °C |
| 贮存环境温度 | -40…70 °C |
| 抗振动 | 5 gn (f= 10…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击 | 10 gn 适用 11 ms 符合 IEC 60068-2-27 |
| 电击保护 | Class II 符合 EN/IEC 61140 |
| IP 保护等级 | IP67 符合 EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |
| 包装单位 | |
| 包装1的单位类别 | PCE |
| 个/公斤 | 1 |
| 包装重量 | 384 g |
| 包装1高度 | 4 cm |
| 包装1宽度 | 11 cm |
| 包装1长度 | 11 cm |
| 包装2的单位类别 | S02 |
| 包装2的数量 | 22 |
| 包装2重量 | 8.883 kg |
| 包装2高度 | 15 cm |
| 包装2宽度 | 30 cm |
| 包装2长度 | 40 cm |
| 可持续性 | |
| 产品类型 | Green Premium 产品 |
| REACh法规 | REACh 声明 |
| 欧盟ROHS指令 | 欧盟ROHS声明 |
| 无汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 环境披露 | 产品环境文件 |
| 流通资料 | 产品使用寿命终期信息 |
| 合同保修 | |
| 保修单 | 18 个月 |